Firma (godkjennes hvert 3. til 5. år) | Godkjent 1. gang | Godkjent av | Sist godkjent | Utløper | Nettside |
A. Mollestad Transport | 16.09.2008 | Huntonit AS | 15.08.2015 | 14.08.2018 | Link |
Bilfinger AS | 01.03.2003 | Elkem Solar AS* | 07.09.2017 | 06.10.2022 | Link |
Bravida avd. elektro Agder | 17.12.2010 | Elkem Solar AS* | 01.03.2017 | Link | |
Finn & Albert Egeland | 14.11.2012 | Elkem Solar AS* | 02.12.2016 | 01.12.2019 | Link |
GHV AS | 28.02.2013 | Huntonit AS | 28.02.2016 | 28.02.2019 | Link |
Icopal Tak Sør avd. Kristiansand | 06.04.2000 | Glencore Nikkelverk AS | 29.04.2014 | 29.04.2017 | Link |
Taktekking Sør Isola AS | 27.06.2012 | Elkem Solar AS* | 18.06.2015 | 26.06.2018 | Link |
ISS | 29.06.2012 | Elkem Solar AS* | 28.06.2012 | 28.06.2017 | Link |
Itek AS | 23.6.2016 | Huntonit AS | 23.06.2016 | 22.06.2019 | Link |
Kartevoll AS | 19.08.1999 | Huntonit AS | 16.10.2017 | 15.10.2020 | Link |
KIS – Sør AS | 01.04.2002 | Glencore Nikkelverk AS | 31.01.2015 | 31.01.2018 | Link |
Konecranes AS | 07.07.2005 | Elkem Solar AS* | 28.09.2015 | 28.09.2018 | Link |
Kristiansands Skruefabrik & Mek. Verksted AS | 20.04.2005 | Elkem Solar AS* | 13.12.2016 | 13.12.2019 | Link |
Kruse Smith Entreprenør AS | 01.12.2000 | Huntonit AS | 01.11.2015 | 31.10.2018 | Link |
Maskin & Transportteknikk AS | 27.08.2003 | Glencore Nikkelverk AS | 07.09.2017 | 07.09.2020 | Link |
Mosvold Drift AS | 13.06.2011 | Elkem Solar AS* | 17.01.19 | 16.01.2022 | Link |
Nordic Crane Sør AS | 03.06.2002 | Huntonit AS | 10.10.2015 | 10.10.2018 | Link |
Norisol Norge AS | 23.03.2000 | Glencore Nikkelverk AS | 20.06.2014 | 20.06.2017 | Link |
Norsk Energigjenvinning AS | 17.09.2004 | Glencore Nikkelverk AS | 07.07.2014 | 07.07.2017 | Link |
Norsk Gjenvinning | 01.12.2010 | Elkem Solar AS* | 31.08.2017 | 30.08.2022 | Link |
Olto AS | 01.04.2005 | Huntonit AS | 20.08.2018 | Link | |
OPS Composite Solutions AS | 04.02.2011 | Glencore Nikkelverk AS | 18.12.2018 | 18.12.2021 | Link |
Oras AS, Kristiansand | 20.01.2004 | Elkem Solar AS* | 25.06.2013 | 25.06.2016 | Link |
Peter Løvaas Transport AS | 10.05.2012 | Huntonit AS | 08.09.2016 | 25.04.2018 | Link |
PK Entrepenør AS | 30.10.1998 | Huntonit AS | 30.4.2017 | Link | |
Seafront Group AS | 17.6.2016 | Huntonit AS | 17.6.2016 | 16.6.2019 | Link |
Seafront Logistics AS | 03.08.2006 | Glencore Nikkelverk AS | 28.06.2014 | 28.06.2017 | Link |
Securitas AS – Kristiansand | 31.01.2013 | Glencore Nikkelverk AS | 31.01.2013 | 31.01.2016 | Link |
Sørmiljø A/S | 04.06.2010 | Glencore Nikkelverk AS | 07.09.2017 | 07.09.2020 | Link |
Skanska Norge AS, Region Sør | 20.10.2010 | Global Castings Kristiansand AS | 25.10.2013 | 25.10.2016 | Link |
SJT MiljøA AS | Hydro Vigelands Brug AS | 07.06.2008 | 06.06.2016 | Link | |
Stena Recycling AS Kristiansand | 06.06.2003 | Global Castings Kristiansand AS | 07.06.2013 | 07.06.2016 | Link |
Sønnico Installasjon AS | 13.11.2014 | Elkem Solar AS* | 12.11.2017 | Link | |
T.O.Slettebøe AS | 09.05.2012 | Glencore Nikkelverk AS | 27.11.2015 | 27.11.2018 | Link |
Tratec Agdermaskin AS | 21.01.2010 | Elkem Solar AS* | 29.11.2016 | 28.11.2019 | Link |
Tratec KOAB AS | 01.07.1999 | Hydro Vigelands Brug AS | 22.02.2014 | 20.02.2017 | Link |
Ulsteins Blikkenslagerverksted AS | 01.12.1999 | Hydro Vigelands Brug AS | 24.05.2013 | 24.05.2016 | Link |
VEF Entreprenør AS | 23.06.2002 | Huntonit AS | 15.10.2015 | 10.12.2021 | Link |
Caverion Norge AS | 29.08.2003 | Glencore Nikkelverk AS | 13.10.2017 | 13.10.2020 | Link |
* På vegne av Elkem enheten på Fiskaa Insustriområde.